Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 9 |
| 2 | USMA PADOVA | 5 |
| 3 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 4 |
| 4 | RTS NEXUS | 2 |
| 5 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | 1 |
| 6 | CANOSSA U16 | 0 |
| 7 | PINTONELLO CADONEGHE U16 | 0 |
Classifica 2° Divisione Femminile - NM Inauto
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 6 |
| 2 | PECTECH ENERGY METERS | 3 |
| 3 | TEOLO VOLLEY | 3 |
| 4 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 0 |
| 5 | 2 DIV-FEM- CDS | 0 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 0 |
| 7 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | 26/10/2025 15:30 |
RTS NEXUS | MONTAGNANA | 3-1 | 15-25 25-22 27-25 27-25
|
| 2 | 1691 | 02/11/2025 10:30 |
LEGNARO PGS 2000 | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 3 | 1694 | 09/11/2025 16:00 |
RTS NEXUS | ALUTECNOS BATTAGLIA | da disputare
|
|
| 4 | 1699 | 15/11/2025 16:30 |
GMTOOLS POZZONOVO | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 5 | 1704 | 23/11/2025 15:30 |
RTS NEXUS | CARRARESE VOLLEY | da disputare
|
|
| 6 | 1709 | 30/11/2025 15:30 |
RTS NEXUS | TRESSE BY GIOTTO | da disputare
|
|
| 7 | 1712 | 18/12/2025 19:30 |
A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 8 | 1716 | 13/12/2025 18:30 |
MONTAGNANA | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 9 | 1719 | 21/12/2025 16:30 |
RTS NEXUS | LEGNARO PGS 2000 | da disputare
|
|
| 10 | 1722 | 11/01/2026 18:00 |
ALUTECNOS BATTAGLIA | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 11 | 1727 | 18/01/2026 15:30 |
RTS NEXUS | GMTOOLS POZZONOVO | da disputare
|
|
| 12 | 1732 | 25/01/2026 16:00 |
CARRARESE VOLLEY | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 13 | 1737 | 01/02/2026 10:30 |
TRESSE BY GIOTTO | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 14 | 1740 | 08/02/2026 15:30 |
RTS NEXUS | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
| 2 | GMTOOLS POZZONOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 84 | 1,15 | 0 |
| 3 | RTS NEXUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 97 | 0,97 | 0 |
| 4 | TRESSE BY GIOTTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 105 | 0,98 | 0 |
| 5 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 103 | 1,02 | 0 |
| 6 | MONTAGNANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 97 | 94 | 1,03 | 0 |
| 7 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 97 | 0,87 | 0 |
| 8 | CARRARESE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager