Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 18 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | USMA | 41 |
2 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 33 |
3 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 28 |
4 | RTS NEXUS | 24 |
5 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 16 |
6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 10 |
7 | VISION VOLLEY | 8 |
8 | AMV F.LLI ZILIO | 8 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 3 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
3 | BPTEAM EMS 18 | 3 |
4 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 3 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 3 |
7 | RTS NEXUS | 3 |
8 | USMA | 3 |
9 | PROGETTO SPM U18 | 0 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 0 |
11 | U18 METAL PROJECT | 0 |
12 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 0 |
13 | VISION VOLLEY | 0 |
14 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
15 | AMV F.LLI ZILIO | 0 |
16 | VPACE U18 VERDE | 0 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 6 |
2 | RTS NEXUS | 0 |
Classifica Terza Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | 48 |
2 | LIBERTAS VOLLEY | 41 |
3 | VPACE TERZA | 40 |
4 | VISION VOLLEY | 36 |
5 | CARRARESE VOLLEY | 35 |
6 | VIGONZA VOLLEY | 34 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 29 |
8 | SANT'IGNAZIO | 25 |
9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 24 |
10 | VOLPATO GIOIELLI | 23 |
11 | F.LLI MARAN s.n.c. | 19 |
12 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
13 | BPTEAM EMS 3° D | 15 |
14 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | 14 |
15 | G.S. S.ANGELO | 6 |
16 | ABC LA FENICE ASD | 2 |
17 | 3^DF GIOTTO | 1 |
Classifica Campionato Provinciale CSI - Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Arcella Volley Nera | 24 |
2 | Under 18 CSI | 15 |
3 | Natività Savonarola | 13 |
4 | Due Stelle | 6 |
5 | V.S.M. Montemerlo | 2 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U18 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Due Stelle | 3 |
2 | Nativitas Savonarola | 3 |
3 | RTS Nexus | 0 |
4 | Medovolley | 0 |
5 | San Michele Montemerlo | 0 |
Classifica Under 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | VPACE U13 BLU | 15 |
2 | U13F GIOTTO | 11 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 9 |
4 | ALTA FRATTE | 6 |
5 | LIBERTAS U13 | 3 |
6 | AZZURRA DUE CARRARE F | 1 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | U12 FD AUTOMAZIONI | 31 |
2 | BPTEAM EMS 12 | 31 |
3 | CANOSSA VOLLEY U12 YELLOW | 30 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' U12 F | 26 |
5 | ABC LA FENICE ASD | 26 |
6 | LEGNARO PGS 2000 | 23 |
7 | LIBERTAS VOLLEY 6*6 | 21 |
8 | VOLLEY MONTAGNANA | 20 |
9 | VISION VOLLEY | 16 |
10 | U12 ARZERELLO BIANCA | 15 |
11 | CANOSSA VOLLEY U12 RED | 14 |
12 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 11 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Libertas Nexus | 3 |
2 | Action Volley Albignasego | 3 |
3 | Rovolon | 2 |
4 | Medovolley | 1 |
5 | Arcella Volley | 0 |
6 | Urban - B. E. Materiali Ferrosi | 0 |
Iscrizione 7° Volley Camp - Clicca l'immagine o inquadra il QR-code con il tuo Smarphone
7° Volley Camp
Under 18 Gold RTS Nexus Regina al Torneo di Lignano!
Le ultime notizie
19 febbraio 2025
La Under 18 Gold si guadagna l'accesso ai Quarti di finale battendo l'Arcella Volley12 ottobre 2024
Collaborazione tra ASD Libertas Torreglia e ASD Virtus Abano per la stagione sportiva 2024/2525 agosto 2024
Safeguarding, Modello Organizzativo e Codice di Condotta30 marzo 2024
La Nuova Riforma09 gennaio 2024
Carta Etica Sport Veneto30 dicembre 2023
La Under 16 red anche quest'anno si qualifica!14 febbraio 2023
L'Under 16 vince la semifinale e vola in finaleCarta Etica dello Sport
Vieni a giocare a Pallavolo con LIBERTAS!
Saresti curioso di provare lo sport della pallavolo?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento della stagione è possibile fare degli allenamenti di prova e inserirsi nei vari gruppi!
Cosa aspetti?!
Scrivi a info@libertasvolley.it
O manda un messaggio Whatsapp al n:
320 5695094
o compila il form
accedendo dalla home page!
I nostri sponsor
Link utili
Classifiche Prima Divisione Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 44 |
2 | G.S. S.ANGELO | 36 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 32 |
4 | UNIONLIDO BRENTELLA | 32 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 29 |
6 | VOLLEY POZZONOVO | 23 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
8 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 20 |
9 | SAV RUDE VETERANS | 17 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
Classifica Seconda Divisione Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL PADOVA 2DM | 50 |
2 | BRENTELLA VOLLEY | 48 |
3 | IDEAELETTRONICA-2D | 41 |
4 | BRENTELLA VOLLEY 19 | 40 |
5 | ADMO VOLLEY | 39 |
6 | G.S. S.ANGELO | 38 |
7 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 30 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 2D | 25 |
9 | V.S.M. MONTEMERLO 2D | 12 |
10 | GREENIMPIANTIESTEVOLLEY | 7 |
11 | SECONDA RDB FOSS0' | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager