Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 9 |
| 2 | USMA PADOVA | 5 |
| 3 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 4 |
| 4 | RTS NEXUS | 2 |
| 5 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | 1 |
| 6 | CANOSSA U16 | 0 |
| 7 | PINTONELLO CADONEGHE U16 | 0 |
Classifica 2° Divisione Femminile - NM Inauto
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 6 |
| 2 | PECTECH ENERGY METERS | 3 |
| 3 | TEOLO VOLLEY | 3 |
| 4 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 0 |
| 5 | 2 DIV-FEM- CDS | 0 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 0 |
| 7 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 24/10/2025 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | RTS NEXUS-NM INAUTO | 3-1 | 17-25 27-25 25-23 25-18
|
| 2 | 678 | 01/11/2025 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | 2 DIV-FEM- CDS | da disputare
|
|
| 3 | 681 | 07/11/2025 21:00 |
TEOLO VOLLEY | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
|
| 4 | 684 | 15/11/2025 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
|
| 5 | 687 | 20/11/2025 21:15 |
SANT'IGNAZIO | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
|
| 6 | 690 | 26/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | da disputare
|
|
| 8 | 696 | 13/12/2025 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | PECTECH ENERGY METERS | da disputare
|
|
| 9 | 699 | 19/12/2025 21:00 |
2 DIV-FEM- CDS | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
|
| 10 | 702 | 10/01/2026 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | TEOLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 705 | 17/01/2026 17:00 |
S. DOMENICO SAVIO | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
|
| 12 | 708 | 24/01/2026 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | SANT'IGNAZIO | da disputare
|
|
| 13 | 711 | 30/01/2026 21:00 |
POL.TERGOLA CARR.TONELLO | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 99 | 1,52 | 0 |
| 2 | PECTECH ENERGY METERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 91 | 1,03 | 0 |
| 3 | TEOLO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 127 | 117 | 1,09 | 0 |
| 4 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 94 | 0,97 | 0 |
| 5 | 2 DIV-FEM- CDS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
| 7 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager