Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 21 |
| 2 | USMA PADOVA | 17 |
| 3 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 15 |
| 4 | RTS NEXUS | 9 |
| 5 | CANOSSA U16 | 8 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | 5 |
| 7 | PINTONELLO CADONEGHE U16 | 0 |
Classifica 2° Divisione Femminile - NM Inauto
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 17 |
| 2 | TEOLO VOLLEY | 17 |
| 3 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 14 |
| 4 | PECTECH ENERGY METERS | 14 |
| 5 | SANT'IGNAZIO | 7 |
| 6 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
| 7 | TECNOPAK - CDS | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 24/10/2025 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS | RTS NEXUS-NM INAUTO | 3-1 | 17-25 27-25 25-23 25-18
|
| 2 | 678 | 01/11/2025 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | TECNOPAK - CDS | 3-0 | 25-12 25-12 25-11
|
| 3 | 681 | 07/11/2025 21:00 |
TEOLO VOLLEY | RTS NEXUS-NM INAUTO | 3-0 | 25-19 26-24 25-14
|
| 4 | 684 | 15/11/2025 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | S. DOMENICO SAVIO | 3-0 | 25-18 25-20 25-22
|
| 5 | 687 | 20/11/2025 21:15 |
SANT'IGNAZIO | RTS NEXUS-NM INAUTO | 1-3 | 13-25 25-14 22-25 18-25
|
| 6 | 690 | 26/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 3-1 | 25-22 21-25 25-18 25-14
|
| 8 | 696 | 13/12/2025 18:45 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | PECTECH ENERGY METERS | 3-2 | 14-25 25-23 25-23 23-25 15-10
|
| 9 | 699 | 19/12/2025 21:00 |
TECNOPAK - CDS | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
|
| 10 | 702 | 10/01/2026 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | TEOLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 705 | 17/01/2026 17:00 |
S. DOMENICO SAVIO | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
|
| 12 | 708 | 24/01/2026 18:00 |
RTS NEXUS-NM INAUTO | SANT'IGNAZIO | da disputare
|
|
| 13 | 711 | 30/01/2026 21:00 |
POL.TERGOLA CARR.TONELLO | RTS NEXUS-NM INAUTO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 3,8 | 569 | 434 | 1,31 | 0 |
| 2 | TEOLO VOLLEY | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3,6 | 525 | 422 | 1,24 | 0 |
| 3 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,6 | 585 | 528 | 1,11 | 0 |
| 4 | PECTECH ENERGY METERS | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 1,5 | 660 | 629 | 1,05 | 0 |
| 5 | SANT'IGNAZIO | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0,6 | 463 | 548 | 0,84 | 0 |
| 6 | S. DOMENICO SAVIO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 358 | 414 | 0,86 | 0 |
| 7 | TECNOPAK - CDS | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 343 | 528 | 0,65 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager