Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 21 |
| 2 | USMA PADOVA | 17 |
| 3 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 15 |
| 4 | RTS NEXUS | 9 |
| 5 | CANOSSA U16 | 8 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | 5 |
| 7 | PINTONELLO CADONEGHE U16 | 0 |
Classifica 2° Divisione Femminile - NM Inauto
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 17 |
| 2 | TEOLO VOLLEY | 17 |
| 3 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 14 |
| 4 | PECTECH ENERGY METERS | 14 |
| 5 | SANT'IGNAZIO | 7 |
| 6 | S. DOMENICO SAVIO | 3 |
| 7 | TECNOPAK - CDS | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 31/10/2025 21:00 |
REDENTORE VOLLEY | RTS NEXUS | 0-3 | 26-28 21-25 12-25
|
| 2 | 570 | 07/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS | CANOSSA 1D | 3-0 | 27-25 25-16 25-19
|
| 3 | 574 | 14/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS | 1D HI.RO. | 3-0 | 25-20 25-17 25-21
|
| 4 | 578 | 22/11/2025 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | RTS NEXUS | 1-3 | 25-17 17-25 22-25 15-25
|
| 5 | 582 | 28/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS | MONTAGNANA | 3-0 | 25-16 25-13 25-20
|
| 6 | 586 | 06/12/2025 19:30 |
SALBORO VOLLEY 1DIV | RTS NEXUS | 0-3 | 18-25 18-25 10-25
|
| 7 | 590 | 12/12/2025 21:00 |
RTS NEXUS | REAL PADOVA 1DF | 3-2 | 25-21 25-20 24-26 21-25 15-12
|
| 8 | 594 | 19/12/2025 21:00 |
RTS NEXUS | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 598 | 09/01/2026 21:00 |
CANOSSA 1D | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 10 | 602 | 16/01/2026 21:00 |
1D HI.RO. | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 11 | 606 | 23/01/2026 21:00 |
RTS NEXUS | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 12 | 610 | 30/01/2026 21:00 |
MONTAGNANA | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 13 | 614 | 06/02/2026 21:00 |
RTS NEXUS | SALBORO VOLLEY 1DIV | da disputare
|
|
| 14 | 618 | 13/02/2026 21:00 |
REAL PADOVA 1DF | RTS NEXUS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTS NEXUS | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7 | 582 | 455 | 1,28 | 0 |
| 2 | REAL PADOVA 1DF | 15 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 1,73 | 675 | 603 | 1,12 | 0 |
| 3 | REDENTORE VOLLEY | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,18 | 531 | 518 | 1,03 | 0 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 12 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 1,14 | 642 | 632 | 1,02 | 0 |
| 5 | CANOSSA 1D | 11 | 7 | 5 | 2 | 16 | 14 | 1,14 | 651 | 644 | 1,01 | 0 |
| 6 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0,87 | 573 | 605 | 0,95 | 0 |
| 7 | 1D HI.RO. | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0,42 | 569 | 621 | 0,92 | 0 |
| 8 | MONTAGNANA | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,1 | 423 | 568 | 0,74 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager