Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 9 |
| 2 | USMA PADOVA | 5 |
| 3 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 4 |
| 4 | RTS NEXUS | 2 |
| 5 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | 1 |
| 6 | CANOSSA U16 | 0 |
| 7 | PINTONELLO CADONEGHE U16 | 0 |
Classifica 2° Divisione Femminile - NM Inauto
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | POL.TERGOLA CARR.TONELLO | 6 |
| 2 | PECTECH ENERGY METERS | 3 |
| 3 | TEOLO VOLLEY | 3 |
| 4 | RTS NEXUS-NM INAUTO | 0 |
| 5 | 2 DIV-FEM- CDS | 0 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 0 |
| 7 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 31/10/2025 21:00 |
REDENTORE VOLLEY | RTS NEXUS | 0-3 | 26-28 21-25 12-25
|
| 2 | 570 | 07/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS | CANOSSA 1D | da disputare
|
|
| 3 | 574 | 14/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS | 1D HI.RO. | da disputare
|
|
| 4 | 578 | 22/11/2025 18:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 5 | 582 | 28/11/2025 21:00 |
RTS NEXUS | MONTAGNANA | da disputare
|
|
| 6 | 586 | 06/12/2025 19:30 |
SALBORO VOLLEY 1DIV | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 7 | 590 | 12/12/2025 21:00 |
RTS NEXUS | REAL PADOVA 1DF | da disputare
|
|
| 8 | 594 | 19/12/2025 21:00 |
RTS NEXUS | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 598 | 09/01/2026 21:00 |
CANOSSA 1D | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 10 | 602 | 16/01/2026 21:00 |
1D HI.RO. | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 11 | 606 | 23/01/2026 21:00 |
RTS NEXUS | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | da disputare
|
|
| 12 | 610 | 30/01/2026 21:00 |
MONTAGNANA | RTS NEXUS | da disputare
|
|
| 13 | 614 | 06/02/2026 21:00 |
RTS NEXUS | SALBORO VOLLEY 1DIV | da disputare
|
|
| 14 | 618 | 13/02/2026 21:00 |
REAL PADOVA 1DF | RTS NEXUS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTS NEXUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 78 | 59 | 1,32 | 0 |
| 2 | CANOSSA 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 104 | 0,99 | 0 |
| 3 | REAL PADOVA 1DF | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 104 | 103 | 1,01 | 0 |
| 4 | REDENTORE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 78 | 0,76 | 0 |
| 5 | 1D HI.RO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MONTAGNANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager